UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Gehäuse
AeroCool Geh Midi Menace RGB/TG Black MicroATX/ATX/MiniITX
AeroCool Geh Midi Menace RGB/TG Black MicroATX/ATX/MiniITX
Aerocool
Anzeige
50,37 €*
*inkl. MwSt.
| Versandkostenfrei
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Jetzt kaufen bei 25now.de
externer Anbieter - Du wirst weitergeleitet
Lieferzeit
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Art.-Nr. 330015
Herst.-Nr. ACCM-PV20023.11
EAN 4710562754186
Adresse
25Now GmbH
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Beschreibung
Aerocool Menace Saturn RGB. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz. Installierte Lüfter (Vorderseite): 1x 120 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 205 mm, Tiefe: 392 mm, Höhe: 457 mm
Technische Daten
| Design | |
|---|---|
| Beleuchtungsort | Taschenlüfter |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 0 |
| Max Grafikkarten-Länge | 31,7 cm |
| Reset-Knopf | Ja |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Beleuchtung | Ja |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC, Stahl |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 3 |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Typ | PC |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Max CPU Kühler-Höhe | 15,7 cm |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Netzteil enthalten | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Audioausgang | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Kühlung | |
|---|---|
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120 mm |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120 mm |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 2 |
| Speichermedium | |
|---|---|
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5" |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Materialdicke | 0,5 mm |
| Höhe | 457 mm |
| Tiefe | 392 mm |
| Breite | 205 mm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Ähnliche Produkte
UltraDeals
Filter
Filter