UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
TFT-Monitore
Acer CB343CURb 34" 86,4cm 21:9 Vero 3440x1440 black
Acer CB343CURb 34" 86,4cm 21:9 Vero 3440x1440 black
Acer
Anzeige
578,79 €*
*inkl. MwSt.
| Versandkostenfrei
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Jetzt kaufen bei 25now.de
externer Anbieter - Du wirst weitergeleitet
Lieferzeit
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Art.-Nr. 461303
Herst.-Nr. UM.CB3EE.001
EAN 4711121803789
Adresse
25Now GmbH
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Beschreibung
Acer CB343CUR. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
Technische Daten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,4 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 3800R |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Leistungen | |
|---|---|
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Multimedia | |
|---|---|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 14 W |
| Design | |
|---|---|
| Fußfarbe | Schwarz, Silber |
| Marktpositionierung | Haus |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 16,5 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1823179 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite (ohne Standfuß) | 817,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 262,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,87 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 817,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 571 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 75 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,37 kg |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, USB Typ-C |
| Ständer enthalten | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Acer Italy S.r.l.
Viale delle Industrie 1/A
20044 Arese
Italien
https://www.acer.com/it-it
acer-italy-srl@legalmail.it
Ähnliche Produkte
UltraDeals
Filter
Filter