UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Notebooks
Acer TravelMate P6 14" 16:10 5-125H 16GB 512GBSSD W11P
Acer TravelMate P6 14" 16:10 5-125H 16GB 512GBSSD W11P
Acer
Anzeige
1.354,30 €*
*inkl. MwSt.
| Versandkostenfrei
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Jetzt kaufen bei 25now.de
externer Anbieter - Du wirst weitergeleitet
Lieferzeit
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Art.-Nr. 481799
Herst.-Nr. NX.B5LEG.001
EAN 4711474155986
Adresse
25Now GmbH
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Beschreibung
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 5, Prozessor: 125H. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 1,19 kg
Technische Daten
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirm | |
|---|---|
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfyView |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,6 cm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Prozessor | |
|---|---|
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Prozessor | 125H |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Prozessor-Threads | 18 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,7 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
|---|---|
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity Support | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
|---|---|
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| NVMe | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Audio | |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Frontkamera | Ja |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Tastatur | |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Software | |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku/Batterie | |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 65 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12 h |
| Energie | |
|---|---|
| Netzteilstärke | 100 W |
| Sicherheit | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 1,19 kg |
| Tiefe | 226,5 mm |
| Breite | 313,4 mm |
| Höhe (hinten) | 1,89 cm |
| Höhe (vorne) | 1,69 cm |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Acer Italy S.r.l.
Viale delle Industrie 1/A
20044 Arese
Italien
https://www.acer.com/it-it
acer-italy-srl@legalmail.it
Ähnliche Produkte
UltraDeals
Filter
Filter