UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Notebooks
Acer TravelMate P2 15,6" FHD 7-225U 16GB 512GBSSD W11P
Acer TravelMate P2 15,6" FHD 7-225U 16GB 512GBSSD W11P
Acer
Anzeige
1.110,70 €*
*inkl. MwSt.
| Versandkostenfrei
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Jetzt kaufen bei 25now.de
externer Anbieter - Du wirst weitergeleitet
Lieferzeit
1-3 Werktage, sofort versandfertig
Art.-Nr. 535765
Herst.-Nr. NX.BLMEG.005
EAN 4711474543554
Adresse
25Now GmbH
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Cockerillstr. 100
52222 Stolberg, DE
Tel.: 02402 - 9791280
Web: www.25n.de
E-Mail: info@25now.de
Beschreibung
Acer TravelMate P2 TMP215-55-G2-TCO-73CG. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 255U. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Silber. Gewicht: 1,63 kg
Technische Daten
| Design | |
|---|---|
| Name der Farbe | Pure Silver |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Bildschirm | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfyView |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 255U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 4,2 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 2 GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speichermedium | |
|---|---|
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Grafik | |
|---|---|
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-System | DTS Audio Processing |
| Kamera | |
|---|---|
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Frontkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Leistungen | |
|---|---|
| Hallsensor | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Software | |
|---|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Mitgelieferte Software | Acer Product Registration, Acer QuickPanel, TravelMate Sense |
| Testsoftware | Microsoft 365 |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku/Batterie | |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 53 Wh |
| Energie | |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Sicherheit | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 1,63 kg |
| Höhe (hinten) | 2,04 cm |
| Breite | 361,3 mm |
| Tiefe | 242,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,86 cm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Acer Italy S.r.l.
Viale delle Industrie 1/A
20044 Arese
Italien
https://www.acer.com/it-it
acer-italy-srl@legalmail.it
Ähnliche Produkte
UltraDeals
Filter
Filter